SAMLINGSPRISLISTA 2025
Vandrarhemmet
| Beskrivning | Pris |
|---|---|
| Per bädd o natt, Vuxna | 300 kr |
| Per bädd o natt, Barn <12år | 150 kr |
| Lån av sängkläder, badlakan | 100 kr |
| Städning av rum | 500 kr |
| Veckoboende | 1 800 kr |
| Månadsboende | 5 000 kr |
| Säsongsboende | 15 000 kr |
Ställplats
| Beskrivning | Pris |
|---|---|
| Service vid kort stopp, WC, dusch | 50 kr |
| Husvagn/bil med eller utan el | 250 kr |
| Vecka | 1 500 kr |
| Månadsboende | 3 000 kr |
| Sommar (maj-aug) | 9 000 kr |
| Vinter (sept-april) | 16 000 kr |
| Helårshyra | 24 000 kr |
Arve Museet inträde
| Beskrivning | Pris |
|---|---|
| Vuxna | 150 kr |
| Pensionär | 130 kr |
| Ungdom 7-15 år | 60 kr |
| Barn 0-6 år | 0 kr |
| Ställplatsbesökare | 110 kr |
| Nya medlemmar | 110 kr |
| Mindre grupp, guide | Inträde + för guide 400 kr |
| Grupp minst 30 pensionärer | kr/st inkl Fri guide 110 kr |
| Skolklasser "grundskolan" | Fritt inträde + 400kr för guid |
Bakstuga
| Beskrivning | Pris |
|---|---|
| Ideell personal, Med egen ved | 0 kr |
| Ideell personal, Föreningens ved (om det finns) | 200 kr |
| Föreningens ved | 300 kr |
Såghuset
| Beskrivning | Pris |
|---|---|
| HamnCaféet för evenemang/dag, Ev uppvärming tillkommer | 1 800 kr |
| Övervåningen Såghuset evenem./dag, Per timme för möten | 100 kr |
Säsongshyra Bryggplats
| Beskrivning | Pris |
|---|---|
| 0-7 meter | 1 200 kr |
| 7-10 meter | 1 500 kr |
| 10 m-- | 2 000 kr |
Gästande båt
| Beskrivning | Pris |
|---|---|
| med el/dygn | 200 kr |
| utan el/dygn | 100 kr |
Övrigt
| Beskrivning | Pris |
|---|---|
| Kortstopp nyttja servicehuset | 50 kr |
| Uthyrning båt | 200 kr |